Apresentam-se os nomes dos alunos, por categoria, que obtiveram as três melhores classificações nas XXIX Olimpíadas Portuguesas de Matemática.
Pré-Olimpíadas
| Classificação | Nome | Ano | Turma |
| 1.º | Raquel Parente | 5.º | A |
| 2.º | Nuno Serras | 5.º | A |
| 3.º | Beatriz Mousaco | 5.º | A |
Categoria Júnior
| Classificação | Nome | Ano | Turma |
| 1.º | Raquel Cabrita | 7.º | B |
| 2.º | Rodrigo Leitão | 6.º | A |
| 3.º | Francisco Pereira | 7.º | B |
Categoria A
| Classificação | Nome | Ano | Turma |
| 1.º | Cláudia Branco | 9.º | B |
| 2.º | António Louro | 9.º | B |
| Cláudia Gaspar | 9.º | B | |
| David Marques | 9.º | B | |
| 3.º | Mónica Maia | 9.º | C |
Categoria B
| Classificação | Nome | Ano | Turma |
| 1.º | Mariana Catroga | 11.º | B |
| 2.º | Rui Dias | 10.º | B |
| Liliana Lopes | 12.º | A | |
| Tiago Marques | 12.º | A | |
| 3.º | Vânia Marques | 10.º | A |
Atenção: Os nomes dos alunos apurados para a 2.ª eliminatória serão divulgados após confirmação da organização das XXIX Olimpíadas Portuguesas de Matemática.
